SQL, NoSQL oder NewSQL? Wir helfen Ihnen bei der Wahl der passgenauen Persistenz-Technologie! Unsere Experten begleiten Sie und finden die für Ihren Use Case perfekte Lösung. Die Hauptunterschiede zwischen SQL, NoSQL und NewSQL haben wir für Sie in einer Tabelle zusammengefasst.
SQL | NoSQL ( „Not only SQL“) | NewSQL | |
---|---|---|---|
Transaktionen | ACID, Transaktionen | BASE, eingeschränkte Transaktionen | ACID, Transaktionen |
Anfragesprache | SQL (Kompatibilität) | Nicht SQL | SQL (Kompatibilität) |
Schema | Festes, relationales Schema | Dynamisches Schema, schemalos, unstrukturierte Daten | Festes, relationales Schema |
Datenspeicherung | Daten in Tabellen | Variantenreichtum: Dokumente, Graphen, Schlüssel-Wert-Paare | Daten in Tabellen |
Skalierbarkeit | Vertikal skalierbar (besserer Server) | Horizontal skalierbar (viele Server) | Horizontal skalierbar (viele Server) |
Datenmenge | Mittlere Datenmengen | Sehr große Datenmengen | Sehr große Datenmengen |
Join | Verknüpfen von Daten mit JOIN | Kein oder nur eingeschränkter JOIN | Verknüpfen von Daten mit JOIN |
Beispiele | PostgresSQL, Oracle | Dokument-basierte Datenbank (MongoDB), Graph-Datenbank (Neo4j), Key-Value-Store (Redis, Voldemort), Wide-column stores (Apache Cassandra) | Google Spanner, CockroachDB, VoltDB, Apache Ignite |
Profitieren Sie von unserer Expertise

Ihr Ansprechpartner
Dr. Christoph Ehlers